報(bào)建編號(hào): | 2102QP0594 | 標(biāo)段號(hào): | Y01 | ||||||
招標(biāo)人: | 上海邁信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海東方投資監(jiān)理有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人: | 陳蕊 | 聯(lián)系電話: | 18621710198 | ||||||
聯(lián)系地址: | 長壽路1111號(hào)6F02室 | ||||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 青浦區(qū)華新鎮(zhèn)華志路北側(cè)23-01地塊項(xiàng)目景觀綠化工程 | ||||||||
最高投標(biāo)限價(jià): | 21781253.18 (元) (2178.125318萬元) | ||||||||
合理低價(jià): | 1775.8117 (萬元) | 下浮比率: | 6% | ||||||
剔除最高報(bào)價(jià)項(xiàng)百分比 (P): | 29% | 剔除最低報(bào)價(jià)項(xiàng)百分比 (Q): | 20% | ||||||
招投標(biāo)情況 (共7個(gè)投標(biāo)人) | |||||||||
投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo) | 報(bào)價(jià)初步甄別情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | |||
上海園林綠化建設(shè)有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 姚禕卿 | 407 | 2145.5238 | |||||
上海景觀實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 沈仙陽 | 407 | 2148.002 | |||||
上海秦森園林股份有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 馮偉 | 407 | 2153.7657 | |||||
上海聚隆園林建設(shè) (集團(tuán)) 有限公司 | 張敏潔 | 407 | 2175.8722 | ||||||
上海陸家嘴市政綠化管理服務(wù)有限公司 | 李嘉 | 407 | 2172.4034 | ||||||
上海寶綠園林綠化有限公司 | 李忠明 | 407 | 2157.2156 | ||||||
上海綠神生態(tài)園藝有限公司 | 劉亞運(yùn) | 407 | 被否決 | 2167.3603 | |||||
暫列金額和暫估價(jià) | |||||||||
暫估價(jià): | 0(萬元) | ||||||||
暫列金額: | 0(萬元) | ||||||||
其中專業(yè)工程暫估價(jià): | 0(萬元) | ||||||||
專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | |||||||||
序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 金額 (萬元) | |||||||
合計(jì) | |||||||||
公示期限: | 2023-06-14 至 2023-06-17 | ||||||||
備注: | 招標(biāo)人將按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式 在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人提出。
發(fā)布人:上海邁信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
發(fā)布日期:2023年06月14日