報(bào)建編號(hào): | 22ZJPD0107 | 標(biāo)段號(hào): | C02ZG003 | |||||
招標(biāo)人: | 上海速聯(lián)達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海百通項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | |||||||
聯(lián)系人: | 周秀鳳 | 聯(lián)系電話: | 18918322072 | |||||
聯(lián)系地址: | 浦明路1229弄5樓 | |||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)中心鎮(zhèn)區(qū)PDP0-0405單元C-05B-02地塊(普通商品房項(xiàng)目)消防工程 | |||||||
最高投標(biāo)限價(jià): | 18939800(元)(1893.98萬元) | |||||||
合理低價(jià): | 1769.4406(萬元) | 下浮比率: | 4% | |||||
剔除最高報(bào)價(jià)項(xiàng)百分比(P): | 29% | 剔除最低報(bào)價(jià)項(xiàng)百分比(Q): | 21% | |||||
招投標(biāo)情況(共7個(gè)投標(biāo)人) | ||||||||
投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo) | 報(bào)價(jià)初步甄別情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | ||
上海震霆建設(shè)工程有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 王翠 | 428 | 1848.7509 | ||||
上海合力消防工程有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 郭建崟 | 428 | 1854.8802 | ||||
上海盈碩消防工程有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 孔榕 | 428 | 1857.1702 | ||||
上海瀨江建設(shè)工程有限公司 | 王泰安 | 428 | 1873.1581 | |||||
上海紹禹建筑安裝工程有限公司 | 劉飛 | 428 | 1868.0207 | |||||
上海連浦消防工程有限公司 | 廖磊 | 428 | 被否決 | 1878.7667 | ||||
上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 周海煒 | 428 | 被否決 | 1860.2784 | ||||
公示期限: | 2024-03-07 至2024-03-10 | |||||||
備注: | 招標(biāo)人將按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式 在“ 中標(biāo)候選人公示 ” 期間,向招標(biāo)人提出。
發(fā)布人:上海速聯(lián)達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
發(fā)布日期:2024年03月07日