報(bào)建編號: | 22ZJPD0107 | 標(biāo)段號: | C02ZG005 | |||||
招標(biāo)人: | 上海速聯(lián)達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海百通項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | |||||||
聯(lián)系人: | 周秀鳳 | 聯(lián)系電話: | 18918322072 | |||||
聯(lián)系地址: | 上海市浦東新區(qū)浦明路1229弄5樓 | |||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)中心鎮(zhèn)區(qū)PDP0-0405單元C-05B-02地塊(普通商品房項(xiàng)目)智能化工程 | |||||||
最高投標(biāo)限價(jià): | 8271500(元)(827.15萬元) | |||||||
合理低價(jià): | 494.5941(萬元) | 下浮比率: | 3.5% | |||||
剔除最高報(bào)價(jià)項(xiàng)百分比(P): | 25% | 剔除最低報(bào)價(jià)項(xiàng)百分比(Q): | 12% | |||||
招投標(biāo)情況(共30個(gè)投標(biāo)人) | ||||||||
投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo) | 評審價(jià)(萬元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | ||
上海數(shù)碼通系統(tǒng)集成有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 蔡羅佳 | 280 | 579.2411 | 579.241 | |||
上海韻凱智能科技有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 劉冬冬 | 280 | 585.3552 | 585.3552 | |||
上海能泰智能科技有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 孫文杰 | 280 | 587.0579 | 587.0579 | |||
上海中渡自動(dòng)化工程設(shè)備有限公司 | 徐國杰 | 280 | 805.1006 | 805.1006 | ||||
上海郵電設(shè)計(jì)咨詢研究院有限公司 | 包佳維 | 280 | 787.1521 | 787.1521 | ||||
江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | 李兵 | 280 | 727.9209 | 727.9209 | ||||
上海凱通實(shí)業(yè)有限公司 | 鄭順勇 | 280 | 719.0001 | 719.0001 | ||||
上海俊捷信息技術(shù)有限公司 | 熊煒 | 280 | 718.8702 | 718.8702 | ||||
上海早田信息科技發(fā)展有限公司 | 黃律 | 280 | 709.7759 | 709.7759 | ||||
上海銘誠智能科技有限公司 | 魏紅勇 | 280 | 699.7800 | 699.78 | ||||
上海橋廈實(shí)業(yè)有限公司 | 王民喜 | 280 | 692.0180 | 692.018 | ||||
上海書柏智能科技有限公司 | 馬瑩平 | 280 | 690.0706 | 690.0705 | ||||
愷馳智能科技有限公司 | 謝玉桃 | 280 | 673.3381 | 673.338 | ||||
上?;ńㄔO(shè)工程有限公司 | 趙長青 | 280 | 666.6829 | 666.6829 | ||||
上海聯(lián)統(tǒng)信息科技股份有限公司 | 梅靜康 | 280 | 662.3388 | 662.3387 | ||||
盛云科技有限公司 | 郭群 | 280 | 655.9300 | 655.9299 | ||||
建賢思齊智能科技(上 海)有限公司 | 于洪海 | 280 | 646.1788 | 646.1787 | ||||
上海樂燁建筑工程有限公司 | 朱曉宇 | 280 | 642.1429 | 642.1428 |
上海諸韜建筑工程有限公司 | 張蓮榮 | 280 | 642.1402 | 642.1401 | |||
上海成壽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 葛鵬 | 280 | 617.3379 | 617.3378 | |||
上海銘維信息科技有限公司 | 吳熔冰 | 280 | 616.4178 | 616.4177 | |||
上海進(jìn)禎建設(shè)工程有限公司 | 陳蘇紅 | 280 | 608.4094 | 608.4094 | |||
上海萬禹信息科技有限公司 | 宋賓 | 280 | 608.2802 | 608.2801 | |||
上海景吶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐紅 | 280 | 600.8181 | 600.818 | |||
上海良相智能化工程有限公司 | 吳尚科 | 280 | 599.7462 | 599.7461 | |||
銀瀾建設(shè)工程(上海)有限公司 | 莊峰磊 | 280 | 595.1437 | 595.1436 | |||
上海浩臣機(jī)電科技有限公司 | 金雄 | 280 | 592.0636 | 592.0635 | |||
上海銘鷺智能機(jī)電工程有限公司 | 蔣卡飛 | 280 | 被否決 | 819.7823 | 819.7823 | ||
深圳市德勤建工集團(tuán)有限公司 | 雷海勝 | 280 | 被否決 | 732.8669 | 732.8668 | ||
上海陳新建筑有限公司 | 孫鏘石 | 280 | 被否決 | 625.3254 | 625.3254 | ||
公示期限: | 2024-07-05 至2024-07-08 | ||||||
備注: | 招標(biāo)人將按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式 在“ 中標(biāo)候選人公示 ” 期間,向招標(biāo)人提出。
發(fā)布人:上海速聯(lián)達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
發(fā)布日期:2024年07月05日