報(bào)建編號(hào): | 2402MH0333 | 標(biāo)段號(hào): | C01 | |||||
招標(biāo)人: | 上海安高梅隴房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海百通項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | |||||||
聯(lián)系人: | 周秀鳳 | 聯(lián)系電話: | 18918322072 | |||||
聯(lián)系地址: | 上海市浦東新區(qū)浦明路1229弄5樓 | |||||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 閔行區(qū)梅隴社區(qū)03單元01-26-01地塊住宅項(xiàng)目樁基工程 | |||||||
最高投標(biāo)限價(jià): | 25472363.65(元)(2547.236365萬(wàn)元) | |||||||
合理低價(jià): | 1988.3374(萬(wàn)元) | 下浮比率: | 3.3% | |||||
剔除最高報(bào)價(jià)項(xiàng)百分比(P): | 23% | 剔除最低報(bào)價(jià)項(xiàng)百分比(Q): | 20% | |||||
招投標(biāo)情況(共67個(gè)投標(biāo)人) | ||||||||
投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo) | 評(píng)審價(jià)(萬(wàn)元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | ||
浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 嚴(yán)聰聰 | 77 | 2017.4045 | 2017.4045 | |||
金華赫豐建設(shè)有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 呂佳 | 77 | 2026.3219 | 2026.3219 | |||
江蘇省巖土工程公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 梁劍暉 | 77 | 2036.2848 | 2036.2847 | |||
中建五局第三建設(shè)有限公司 | 李洪楊 | 77 | 2545.8461 | 2545.8461 | ||||
中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 徐旭 | 77 | 2496.2338 | 2496.2338 | ||||
上?;鶑?qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 王吉祥 | 77 | 2488.2162 | 2488.2162 | ||||
上海舜隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 沈偉 | 77 | 2465.3707 | 2465.3707 | ||||
中建東設(shè)巖土工程有限公司 | 屈林永 | 77 | 2446.3658 | 2446.3658 | ||||
上海長(zhǎng)力建設(shè)有限公司 | 楊婷婷 | 77 | 2371.3061 | 2371.306 | ||||
上海裕安建筑工程有限公司 | 徐祥 | 77 | 2369.0220 | 2369.0219 | ||||
中建八局第三建設(shè)有限公司 | 宣建偉 | 77 | 2329.3448 | 2329.3447 | ||||
上海佳裕建設(shè)發(fā)展有限公司 | 張捷 | 77 | 2323.3671 | 2323.367 | ||||
上海同升建設(shè)發(fā)展有限公司 | 馮前進(jìn) | 77 | 2318.2948 | 2318.2947 | ||||
林耘建設(shè)有限公司 | 陳科睿 | 77 | 2318.2860 | 2318.286 | ||||
江蘇東基巖土工程有限公司 | 陳波 | 77 | 2294.1661 | 2294.166 | ||||
中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 顧凌峰 | 77 | 2264.5277 | 2264.5276 | ||||
上海市地礦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 馮虎元 | 77 | 2263.4213 | 2263.4213 | ||||
上海嘉金建筑工程有限公司 | 顧以云 | 77 | 2251.2996 | 2251.2996 |
武漢地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程 有限公司 | 熊煥 | 77 | 2238.6622 | 2238.6621 | ||
上海滬棟建設(shè)發(fā)展有限公司 | 金鴿永 | 77 | 2230.8696 | 2230.8696 | ||
上海龍象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 夏文昌 | 77 | 2227.4182 | 2227.4181 | ||
江西三山建設(shè)工程有限公司 | 阮衛(wèi)新 | 77 | 2211.0093 | 2211.0093 | ||
海天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張濤 | 77 | 2210.7165 | 2210.7164 | ||
江西賽卓建筑工程有限公司 | 郭小衛(wèi) | 77 | 2203.3559 | 2203.3559 | ||
興豐建設(shè)景觀有限公司 | 祝文濤 | 77 | 2196.1405 | 2196.1405 | ||
中建八局第一建設(shè)有限公司 | 李洪雨 | 77 | 2191.2185 | 2191.2185 | ||
江蘇地質(zhì)基樁工程公司 | 謝英標(biāo) | 77 | 2180.9662 | 2180.9662 | ||
上海澤康建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 康先進(jìn) | 77 | 2165.1869 | 2165.1869 | ||
南通四建集團(tuán)有限公司 | 陳界友 | 77 | 2165.1509 | 2165.1509 | ||
江蘇正方基礎(chǔ)工程有限公司 | 汪志華 | 77 | 2158.7698 | 2158.7697 | ||
中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 李慶波 | 77 | 2147.4747 | 2147.4747 | ||
上海松添建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳志軍 | 77 | 2139.7011 | 2139.701 | ||
筑華建筑集團(tuán)有限公司 | 劉玉聰 | 77 | 2120.3752 | 2120.3752 | ||
博越建設(shè)工程管理有限公司 | 陳豹 | 77 | 2095.9962 | 2095.9961 | ||
上海中勘緯地巖土科技有限公司 | 劉橋橋 | 77 | 2056.0123 | 2056.0123 | ||
上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 晉金龍 | 77 | 2049.0041 | 2049.004 | ||
江蘇中新巖土工程有限公司 | 張杰 | 77 | 2018.0551 | 2018.055 | ||
河南貴興建筑工程有限公司 | 韓宗豪 | 77 | 2004.4722 | 2004.4721 | ||
河南樂(lè)泰建筑工程有限公司 | 楊國(guó)紅 | 77 | 1997.2880 | 1997.288 | ||
上海棟煜建設(shè)有限公司 | 謝晉 | 77 | 1986.8408 | 1986.8408 | ||
上海松豪建設(shè)工程有限公司 | 張志明 | 77 | 1970.6878 | 1970.6877 | ||
中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 李真 | 77 | 1968.0275 | 1968.0274 | ||
上海通鵬建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 馬靜宇 | 77 | 1962.8422 | 1962.8422 | ||
上海東方建安集團(tuán)有限公司 | 黃孟潮 | 77 | 1961.3709 | 1961.3708 | ||
諸幾安裝集團(tuán)有限公司 | 錢(qián)繼光 | 77 | 1940.9943 | 1940.9942 | ||
上海炎昂建設(shè)工程有限公司 | 張開(kāi)艷 | 77 | 1928.5241 | 1928.524 | ||
中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 顧健穎 | 77 | 1928.2578 | 1928.2577 | ||
上海樂(lè)燁建筑工程有限公司 | 韓文龍 | 77 | 1926.5800 | 1926.58 | ||
上海馳凱建筑工程有限公司 | 徐立銘 | 77 | 1918.0245 | 1918.0244 | ||
紅陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 | 楊毅 | 77 | 1910.4272 | 1910.4272 |
上海明唐建設(shè)有限公司 | 龍賽波 | 77 | 1910.4205 | 1910.4204 | ||||
欣方建筑集團(tuán)有限公司 | 張小兵 | 77 | 1897.7148 | 1897.7147 | ||||
上海景吶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 范艷萍 | 77 | 1893.4900 | 1893.49 | ||||
上海諸韜建筑工程有限公司 | 石建軍 | 77 | 1860.3400 | 1860.34 | ||||
上海松塔建筑工程有限公司 | 陳敏 | 77 | 1858.9820 | 1858.9819 | ||||
江蘇暢霄建設(shè)有限公司 | 戴明明 | 77 | 1850.0001 | 1850 | ||||
中建三局集團(tuán)有限公司 | 龔林 | 77 | 1846.3390 | 1846.3389 | ||||
上海瑞昆建設(shè)股份有限公司 | 司開(kāi)媛 | 77 | 1834.0080 | 1834.008 | ||||
上海成壽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 李云冉 | 77 | 1827.2065 | 1827.2065 | ||||
展康建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉迪 | 77 | 1824.5960 | 1824.596 | ||||
中鄴建設(shè)(上海)有限公司 | 劉凱 | 77 | 1823.3117 | 1823.3116 | ||||
上海興庚基礎(chǔ)工程有限公司 | 鄭鼎 | 77 | 1800.8888 | 1800.8887 | ||||
上海建元工程股份有限公司 | 吉順華 | 77 | 1799.3627 | 1799.3626 | ||||
中其建設(shè)有限公司 | 范中意 | 77 | 1728.2999 | 1728.2998 | ||||
上海藍(lán)田建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 | 王赟鋮 | 77 | 1585.5666 | 1585.5665 | ||||
甘肅地質(zhì)工程有限責(zé)任公司 | 許福興 | 77 | 被否決 | 2099.2753 | 2099.2753 | |||
江蘇九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 康景瑞 | 77 | 被否決 | 1850.0000 | 1849.9999 | |||
暫列金額和暫估價(jià) | ||||||||
暫估價(jià): | 0(萬(wàn)元) | |||||||
暫列金額: | 0(萬(wàn)元) | |||||||
其中專業(yè)工程暫估價(jià): | 0(萬(wàn)元) | |||||||
專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | ||||||||
序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬(wàn)元) | ||||||
合計(jì) | ||||||||
公示期限: | 2024-08-13 至2024-08-16 | |||||||
備注: | 招標(biāo)人將按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書(shū)面署名形式 在“ 中標(biāo)候選人公示 ” 期間,向招標(biāo)人提出。
發(fā)布人:上海安高梅隴房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
發(fā)布日期:2024年08月13日
評(píng)標(biāo)結(jié)果(中標(biāo)候選人)公示詳情信息
一、投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)原因及其依據(jù)(技術(shù)標(biāo)) | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 | 依據(jù) |
1 | 甘肅地質(zhì)工程有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)保函時(shí)效不滿足招標(biāo)文件 要求,見(jiàn)招標(biāo)文件第二章投保 須知序號(hào)23條款3. 4( 1 )及第三章評(píng)標(biāo)辦法3. 1.作否決處理。 | 3.1 |
2 | 江蘇九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)保函時(shí)效不滿足招標(biāo)文件 要求,見(jiàn)招標(biāo)文件第二章投保 須知序號(hào)23條款3. 4( 1 )及第三章評(píng)標(biāo)辦法3. 1.作否決處理。 | 3.1 |