報建編號: | 22ZJPD0107 | 標段號: | C03 | ||||||
招標人: | 上海速聯(lián)達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||||
招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人: | 周秀鳳 | 聯(lián)系電話: | 18918322072 | ||||||
聯(lián)系地址: | 浦明路1229弄5樓 | ||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||
招標標段名稱: | 浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)中心鎮(zhèn)區(qū)PDP0-0405單元C-05B-02地塊(普通商品房項目)供電工程 | ||||||||
最高投標限價: | 21559300(元)(2155.93萬元) | ||||||||
合理低價: | 1838.7684(萬元) | 下浮比率: | 4% | ||||||
剔除最高報價項百分比(P): | 27% | 剔除最低報價項百分比(Q): | 21% | ||||||
招投標情況(共7個投標人) | |||||||||
投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標 | 報價初步甄別情況 | 投標報價(萬元) | |||
上海沖佳電力工程安裝有限公司 | 第一中標候選人 | 鐘軍杰 | 300 | 2105.0951 | |||||
上海大華電器設備有限公司 | 第二中標候選人 | 張曉華 | 300 | 2116.8374 | |||||
上海昀升建設集團股份有限公司 | 第三中標候選人 | 劉興祥 | 300 | 2120.6478 | |||||
上海曉宇電力建設工程有限公司 | 胡小鈺 | 300 | 2153.0951 | ||||||
電管家能源管理(上海)有限公司 | 張磊 | 300 | 2144.9827 | ||||||
上海衡捷水電工程有限公司 | 叢海波 | 300 | 2130.7978 | ||||||
上??颠_電力安裝工程有限公司 | 盧建雷 | 300 | 2128.3638 | ||||||
暫列金額和暫估價 | |||||||||
暫估價: | 0(萬元) | ||||||||
暫列金額: | 0(萬元) | ||||||||
其中專業(yè)工程暫估價: | 0(萬元) | ||||||||
專業(yè)工程暫估價明細表 | |||||||||
序號 | 專業(yè)工程名稱 | 金額 (萬元) | |||||||
合計 | |||||||||
公示期限: | 2024-02-27 至2024-03-01 | ||||||||
備注: | 招標人將按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的, 應當以書面署名形式 在“ 中標候選人公示 ” 期間,向招標人提出。
發(fā)布人:上海速聯(lián)達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
發(fā)布日期:2024年02月27日