報建編號: | 22ZJPD0107 | 標段號: | C02ZG003 | |||||
招標人: | 上海速聯(lián)達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||||||
招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||
聯(lián)系人: | 周秀鳳 | 聯(lián)系電話: | 18918322072 | |||||
聯(lián)系地址: | 浦明路1229弄5樓 | |||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||
招標標段名稱: | 浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)中心鎮(zhèn)區(qū)PDP0-0405單元C-05B-02地塊(普通商品房項目)消防工程 | |||||||
最高投標限價: | 18939800(元)(1893.98萬元) | |||||||
合理低價: | 1787.3321(萬元) | 下浮比率: | 4% | |||||
剔除最高報價項百分比(P): | 29% | 剔除最低報價項百分比(Q): | 21% | |||||
招投標情況(共7個投標人) | ||||||||
投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標 | 報價初步甄別情況 | 投標報價(萬元) | ||
上海合力消防工程有限公司 | 第一中標候選人 | 郭建崟 | 428 | 1854.8802 | ||||
上海盈碩消防工程有限公司 | 第二中標候選人 | 孔榕 | 428 | 1857.1702 | ||||
上海瀨江建設工程有限公司 | 第三中標候選人 | 王泰安 | 428 | 1873.1581 | ||||
上海紹禹建筑安裝工程有限公司 | 劉飛 | 428 | 1868.0207 | |||||
上海連浦消防工程有限公司 | 廖磊 | 428 | 被否決 | 1878.7667 | ||||
上海弘明建設(集團)有限公司 | 周海煒 | 428 | 被否決 | 1860.2784 | ||||
上海震霆建設工程有限公司 | 王翠 | 428 | 被否決 | 1848.7509 | ||||
公示期限: | 2024-02-28 至2024-03-02 | |||||||
備注: | 招標人將按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的, 應當以書面署名形式 在“ 中標候選人公示 ” 期間,向招標人提出。
發(fā)布人:上海速聯(lián)達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
發(fā)布日期:2024年02月28日